白云发电机出租服务

 
白云发电机出租服务,发电机组系列技术数据
柴油机型号
MODEL
50 週波
50 HZ
 
备用功率
STANDBY RATING
千瓦 千伏安 安倍
KW KVA AMPS
 
常用功率
PRIME RATING
千瓦 千伏安 安倍
KW KVA AMPS
 
100%常用燃油消耗
FUEL CONSUMPTION
升/小時
L/H
 
体积
LENGTH WIDTH HEIGHT
毫米(MM)
 
重量
WEIGHT
公斤
KG
 
NTA855GA 220 275 418 200 250 380 53 3140 1100 1555 2752
MTAA11-G2A 230 287 437 210 262 399 54 3000 1000 1550 2317
NTA855G1 240 300 456 220 275 418 59.3 3140 1100 1555 2795
NTA855G1A 270 338 510 245 306 463 69 3140 1100 1555 3057
MTAA11-G3 285 356 542 258 323 490 70 3140 1100 1555 3160
NTA855G2A 300 375 570 270 338 243 72 3140 1100 1555 3165
NTA855G4 310 388 589 282 352 536 76 3220 1200 1620 3170
NTAA855G7 330 412 627 300 375 570 81.5 3325 1400 1750 3290
NTAA855G7A 360 450 684 320 400 608 89 3325 1400 1750 3300
KTA19G2 340 425 646 310 388 589 83 3400 1500 1970 3890
KTA19G3 400 500 760 360 450 684 97 3400 1500 1970 3973
KTA19G4 450 563 855 400 500 760 107 3400 1500 1970 4773
KTAA19G5 500 625 950 450 563 855 125 3550 1600 2220 5010
KTAA19G6 530 650 983 480 600 900 133 3550 1600 2220 5080
KTAA19G6A 550 688 1045 500 625 950 140 3550 1600 2220 5130
KT38G 580 725 1102 520 650 988 160 4200 2000 2200 7000
KTA38G2 660 825 1254 600 750 1140 163 4400 2000 2200 7000
KTA38G2A 800 1000 1520 720 900 1368 188 4500 2000 2280 7805
KTA38G5 900 1125 1710 820 1025 1558 209 4820 2200 2300 8220
KTAA38G9A 1100 1375 2090 1000 1250 1900 260 5220 2200 2400 9226
 

相关产品

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: